Scegli De Bona per il tuo cambio gomme
Solo da De Bona:
- Finanziamento a Tasso ZERO sull’acquisto di gomme e gomme+cerchi
- Un anno di deposito in omaggio
Contattaci senza impegno per un preventivo.
Alfa Romeo | Solo Gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… | Cerchi + gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… |
Mito | € 404,0 | € 10,9 | € 644,0 | € 17,9 |
Giulietta | € 357,0 | € 9,9 | € 637,0 | € 17,7 |
Giulia | € 373,0 | € 10,4 | ||
Stelvio | € 789,0 | € 21,9 | € 2.290,0 | € 63,6 |
Fiat | Solo Gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… | Cerchi + gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… |
Panda e 500 | € 229,0 | € 6,4 | € 389,0 | € 10,8 |
500L | € 290,0 | € 7,9 | € 470,0 | € 12,9 |
500X | € 443,0 | € 12,3 | € 843,0 | € 22,9 |
Punto | € 250,0 | € 6,9 | € 430,0 | € 11,9 |
Tipo e Bravo | € 290,0 | € 7,9 | € 510,0 | € 13,9 |
Jeep | Solo Gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… | Cerchi + gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… |
Renegade e New Compass | € 420,0 | € 11,7 | € 840,0 | € 23,3 |
Wrangler | € 979,0 | € 26,9 | € 1.469,0 | € 40,8 |
Cherokee | € 921,0 | € 25,9 | € 2.300,0 | € 63,9 |
Grand Cherokee | € 801,0 | € 21,9 | € 2.390,0 | € 66,4 |
Kia | Solo Gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… | Cerchi + gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… |
Picanto | € 211,0 | € 5,9 | € 390,0 | € 10,8 |
Rio | € 260,0 | € 6,9 | € 460,0 | € 12,8 |
Venga e Niro | € 310,0 | € 8,6 | € 510,0 | € 13,9 |
Cee’d | € 260,0 | € 6,9 | € 470,0 | € 12,9 |
Sportage | € 446,0 | € 12,4 | € 690,0 | € 18,9 |
Soul | € 370,0 | € 10,3 | € 599,0 | € 16,6 |
Sorento e Optima | contattaci | contattaci | ||
Lancia | Solo Gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… | Cerchi + gomme | Costo mensile a tasso ZERO da… |
Ypsilon | € 321,0 | € 8,9 | € 521,0 | € 14,5 |
Delta | € 404,0 | € 10,9 | € 629,0 | € 17,5 |
Finanziamento a tasso zero calcolato su una durata di 36 mesi.
Primo anno di deposito in omaggio.
Montaggio ed equilibratura inclusi nel prezzo